glavni izbornik

Reklame


Hrvatski funboard kup 2000
ranking lista


Hrvatski jedriličarski savez - Hrvatska udruga klubova jedrenja na dasci

Datum: 21. kolovoz 2000.

Divizija: A, Disciplina: Overall
Poz. Broj jedra I. Prezime Klub 2/00 3/00 4/00 5/00 6/00 7/00 Tot.
1. CRO-6 Z. Cerovac KJD Zagreb 0.7 0.7 6 0.7 0.7 16 2.8
2. CRO-5 V. Desnica KJD Zagreb 2 0.7 0.7 2 2 0.7 4.1
3. CRO-4 M. Belamarić KJD Jadrija 3 12 2 4 3 4 12
4. CRO-25 H. Čipčić-B. KJD Zagreb 4 3 2 14 7 3 12
5. CRO-27 J. Kapeli KJD Jadrija 4 12 18 3 8 2 17
6. CRO-411 M. Orešković KJD Zagreb 8 4 10 8 4 8 24
7. CRO-12 D. Šarić KJD Zagreb 18 10 7 5 8 7 27
8. CRO-1111 I. Dolenc / 12 12 4 14 8 5 29
9. CRO-10 V. Jeramaz LP Split 13 12 5 7 6 14 30
10. CRO-76 N. Brebrić KJD Zagreb 10 6 14 11 5 16 32
11. CRO-555 D. Veledar KJD Zadar 6 5 18 14 8 16 33
12. CRO-55 M. Grčić KJD Jadrija 18 12 8 14 8 6 34
13. CRO-17 S. Čipčić-B. KJD Zagreb 13 11 9 14 8 9 37
14. CRO-34 I. Hitrec KJD Zagreb 18 12 11 6 8 13 37
15. CRO-2 Ž. Ovčar LP Split 18 12 18 9 8 10 39
16. CRO-7 M. Lelas KJD Zadar 11 7 18 14 8 16 40
17. CRO-99 M. Veršić KJD Zagreb 18 12 15 10 8 11 41
18. CRO-133 M. Sekulić KJD Zagreb 18 9 16 12 8 12 41
19. CRO-444 M. Štefančić KJD Zadar 7 12 18 14 8 16 41
20. CRO-131 T. Pauk KJD Jadrija 9 12 13 14 8 16 42

***

Divizija: B, Disciplina: Slalom
Poz. Broj jedra I. Prezime Klub 2/00 3/00 4/00 5/00 6/00 7/00 Tot.
1. CRO-96 A. Berlengi KJD Jadrija 2 8 2 0.7 2 8 6.7
2. CRO-69 D. Andrić KJD Zagreb 3 4 4 3 7 3 13
3. CRO-X N. Orešković / 8 8 7 2 3 3 15
4. CRO-19 C. Vrdoljak / 4 8 3 4 7 8 18
5. CRO-150 M. Rihelj KJD Zagreb 8 8 5 5 7 5 22
6. CRO-95 J. Čalogović KJD Zagreb 8 4 5 8 7 8 24
7. CRO-109 G. Zeljko Jedro 8 8 7 6 4 8 25
8. CRO-93 I. Lerman KJD Zagreb 8 8 7 12 4 8 27
8. CRO-85 V. Matijević LP Split 8 8 7 14 4 8 27


(c) WSurf 2003. Sve prijedloge, sugestije i komentare šaljite webmasteru.